Кудрово - деревня Заневского городского поселения Всеволожского района Ленобласти. Фактически это городское предместье - деревня граничит с Невским районом Петербурга на западе, а восточная граница проходит в километре от КАД. Это одна из самых застраиваемых локаций.
Из Кудрово до метро «Улица Дыбенко» можно дойти пешком за 15 минут. В новые микрорайоны ходят маршрутки и автобусы. Сейчас застройщики возводят новые дорожные развязки, расширяют и реконструируют магистрали. В планах - открытие новой станции метро с транспортно-пересадочным узлом. Социальная и коммерческая инфраструктура локации формируется одновременно с жилой застройкой. В пешей доступности от новостроек расположен торговый молл «МЕГА Дыбенко», а также современный спорткомплекс с катком и бассейном, открыты частные медицинские центры, фитнес-клубы, супермаркеты.
Практически все новостройки в Кудрово относятся к сегменту масс-маркета. По данным Новострой-СПб, сейчас в этом районе расположены 15 новостроек, в 13 из них реализуются квартиры и студии по цене от 1,7 млн рублей.
Сравнительный анализ цен новостроек в Кудрово
№ | Название ЖК | Мин. площадь | Мин. стоимость кв. метра | Мин. стоимость студия | Мин. стоимость 1-комнатная | Мин. стоимость 2-комнатная | Мин. стоимость 3-комнатная |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК «Вернисаж» | 18,46 | 72 804 | 1 700 000 | 2 200 000 | 2 600 000 | 4 300 000 |
2 | ЖК «Кудров-Хаус» | 29,40 | 59 089 | 1 900 000 | 3 400 000 | нет | нет |
3 | ЖК «Гольфстрим» | 25,94 | 49 133 | 2 200 000 | 3 100 000 | 3 600 000 | 5 100 000 |
4 | ЖК «Весна 3» | 26,01 | 36 825 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 900 000 |
5 | Квартал «Лондон» (проект «Семь столиц») | 24,10 | 63 687 | 2 300 000 | 2 700 000 | 4 300 000 | 5 700 000 |
6 | ЖК «Семь столиц» | 23,25 | 86 606 | 2 300 000 | 2 700 000 | 4 300 000 | 5 700 000 |
7 | ЖК «Европейский» | 27,30 | 51081 | 2 300 000 | 3 300 000 | 4 000 000 | 5 200 000 |
8 | ЖК «Новый Оккервиль» | 26,50 | 68 966 | 2 400 000 | 2 700 000 | 4 100 000 | 6 000 000 |
9 | ЖК «Березовая роща» | 24,70 | 97 276 | 2 500 000 | нет | нет | нет |
10 | ЖК «Весна 2» | 27,18 | 84 853 | 2 700 000 | 3 800 000 | 4 600 000 | 6 700 000 |
11 | Квартал «Вена» (проект «Семь столиц») | 37,90 | 86 606 | 3 900 000 | 8 600 000 | нет | нет |
12 | ЖК «Капитал» | 32,00 | 63 636 | нет | 2 800 000 | 4 200 000 | 5 600 000 |
13 | ЖК «Прогресс» | 64,46 | 57 471 | нет | 4 500 000 | 5 100 000 | нет |
14 | ЖК «Флагман» | нет в продаже | |||||
15 | ЖК «Австрийский квартал» | нет в продаже |
Дата публикации 28 августа 2017