Новостройки у метро «Девяткино» традиционно пользуются спросом благодаря своим доступным ценам. Сейчас минимальная цена в локации составляет 1,1 млн рублей за небольшую квартиру-студию. Минимальный порог входа не меняется с февраля 2018 года, по данным Новострой-СПб. Представляем подборку жилых комплексов в Девяткино и Мурино, где идут продажи на первичном рынке, с актуальными ценами.
Метро «Девяткино» расположено во Всеволжском районе Ленинградской области, локация включает в себя поселки Мурино и Новое Девяткино. Многие выбирают квартиры в этих пригородах, поскольку добраться до центра Санкт-Петербурга можно буквально за 20 минут. Мурино — единственная локация Ленобласти, в которой есть станция метро, она совмещена с железнодорожной станцией. Неподалеку находится автовокзал «Северный», обслуживающий актуальные пригородные и межгородские направления. Отсюда же отправляются автобусы и маршрутки в разные районы города. Подробнее о ситуации с транспортной и социальной инфраструктурой в Мурино и Девяткино можно прочитать по ссылке.
По данным Новострой-СПб, сейчас у метро «Девяткино» реализуются квартиры в 53 жилых комплексах. Из них в большинстве ведутся продажи по договорам долевого участия (ДДУ), есть новостройки, где оформляются договоры ЖСК, а в некоторых проектах возможна реализация жилья по договорам купли-продажи, так как ряд проектов уже относится к сданным. Еще в одной новостройке (ЖК «Силы природы») продажи пока не ведутся, но должны начаться до конца года (сейчас идет предварительное бронирование). Новостройки у метро «Девяткино» возводят такие девелоперы, как «Лидер Групп», «Мавис», Группа ЦДС, «Полис», Navis Development Group, Bonava, Normann, Setl City.
Стоимость квартир в новостройках у метро «Девяткино»
№ | Название ЖК | Диапазон площадей, кв. м | Мин. стоимость студии (млн рублей) | Мин. стоимость 1-комн. (млн рублей) | Мин. стоимость 2-комн. (млн рублей) | Мин. стоимость 3-комн. (млн рублей) |
1 | ЖК «Альпийская деревня» | 17.88–78.80 | 1,10 | 2,30 | 4,10 | |
2 | ЖК «Воронцов» (Осторожно! Срок сдачи переносился) | 24.00–47.00 | 1,10 | 1,50 | 2,10 | |
3 | ЖК «Гамма» | 27.25–115.01 | 1,30 | 1,90 | 2,90 | 3,70 |
4 | Жилой квартал «Ленинградская перспектива» (Осторожно! Срок сдачи переносился) | 27.24–3.90 | 1,30 | 1,90 | 2,10 | 3,60 |
5 | ЖК «Территория» | 21.85–78.03 | нет | 1,50 | 2,80 | 4,30 |
6 | ЖК «Краски Лета» | 20.50–56.49 | 1,60 | 2,10 | 3,20 | |
7 | ЖК «Северное Трио» | 19.70–30.45 | 1,30 | 2,00 | 3,00 | 4,20 |
8 | ЖК «Три кита» | 21.12–89.16 | нет | 1,70 | 3,40 | 4,30 |
9 | ЖК «Vitamin» (Витамин) | 22.76–83.69 | нет | 1,50 | 2,80 | 3,90 |
10 | ЖК «Дом с фонтаном» | 28.44–76.89 | нет | 1,70 | 2,80 | 3,80 |
11 | ЖК «Тридевяткино царство» | 24.10–73.10 | 1,50 | 2,20 | 3,20 | 3,60 |
12 | ЖК «Галактика» (Новое Девяткино) | 24.46–55.27 | 1,60 | 2,00 | 3,60 | |
13 | ЖК «Озерный» | 42.37–70.29 | нет | 2,50 | 3,90 | |
14 | ЖК «Алфавит» | 66.45–66.45 | нет | нет | 4,30 | |
15 | ЖК «Муринский Посад» | 21.32–7.51 | 1,80 | 1,80 | 3,10 | |
16 | ЖК «Светлановский» | 24.27–64.15 | 1,90 | 2,40 | 4,90 | 5,60 |
17 | ЖК на ул. Школьная, 2 (Новое Девяткино) | 27.10–65.05 | 1,75 | 2,50 | 3,50 | |
18 | ЖК «Созвездие» | 19.99–80.59 | 1,80 | нет | 5,30 | |
19 | ЖК «Десяткино 2.0» | 30.12–52.55 | нет | 2,10 | 3,50 | |
20 | ЖК «Энфилд» | 25.00–81.50 | 1,90 | 2,50 | 3,10 | 4,60 |
21 | ЖК «Форвард» | 25.10–75.53 | 1,90 | 2,90 | нет | 4,90 |
22 | ЖК «Старая крепость» | 26.48–79.55 | 2,20 | 3,10 | нет | 5,50 |
23 | ЖК «Виктория» (Девяткино) | 24.27–66.20 | 2,20 | 3,00 | 3,90 | |
24 | ЖК «Девятый вал» | 38.30–38.30 | нет | 3,10 | ||
25 | ЖК «Северная палитра» | 30.60–70.96 | 2,10 | 2,50 | 3,30 | 4,70 |
26 | ЖК «Охтинская Дуга» | 27.60–38.80 | 2,20 | 3,70 | ||
27 | ЖК «Новое Мурино» | 34.10–56.88 | нет | 3,20 | 4,20 | |
28 | ЖК «Лаврики, 33» | 16.80–33.90 | 2,20 | 3,70 | ||
29 | ЖК «Pietari» (Пиетари) | 28.90–96.10 | 2,30 | 3,40 | 4,70 | 7,40 |
30 | ЖК «YouПитер» | 27.40–81.48 | 2,80 | 3,60 | 5,30 | 6,40 |
31 | Жилой квартал «Солнечный» | 36.10–63.80 | нет | 3,40 | 4,50 | |
32 | ЖК в поселке Бугры «Новые горизонты» | 24.20–33.30 | 2,50 | 3,20 | ||
33 | ЖК «GreenЛандия» («Гринландия») | 67.20–78.80 | нет | 5,30 | 6,10 | |
34 | ЖК «Северный вальс» | 18.76–59.47 | 1,10 | 1,70 | 2,50 | |
35 | «Дом у метро Девяткино» | 41.90–53,2 | 2,70 | 3,40 | ||
36 | ЖК «Горки Парк» | 27.51–153.79 | 2,50 | 2,50 | 5,40 | 6,70 |
37 | ЖК «Сокол» | 37.80–89.50 | нет | 2,60 | 4,10 | 5,40 |
38 | ЖК «Мечта» | 38.76–38.76 | нет | 3,50 | ||
39 | ЖК «Девяткино» | 38.76–79.90 | нет | 3,40 | 5,50 | 4,90 |
40 | ЖК «Ласточка» | 73.64–73.64 | нет | нет | 5,00 | |
41 | ЖК «Мурино 2017» | 38.70–74.50 | нет | 2,90 | 5,00 | |
42 | ЖК «Новая Охта» | 59.60–99.90 | нет | нет | 4,50 | 5,60 |
43 | ЖК «EcoCity» («ЭкоСити») | 34.70–91.76 | нет | 2,80 | 4,10 | |
44 | ЖК «Цвета радуги» | 28.33–85.53 | 1,70 | 2,10 | 3,10 | 3,70 |
45 | ЖК «Мурино 2019» | 23.33–80.09 | 1,80 | 2,50 | 3,70 | 4,90 |
46 | ЖК «Материк» | 21.63–62.65 | 1,30 | 2,00 | 3,40 | |
47 | ЖК «ID Murino» (Айди Мурино) | 24.63–74.39 | 1,70 | 2,30 | 3,50 | 5,50 |
48 | Жилой квартал ЦДС «Северный» | 22.53–80.12 | 1,80 | 1,80 | 3,30 | 5,10 |
49 | ЖК «Девяткино» | 24.01–79.90 | 2,70 | 2,90 | 3,80 | 4,80 |
50 | ЖК «GreenЛандия 2» («Гринландия 2») | 24.18–82.80 | 2,00 | 2,80 | 4,00 | 6,10 |
51 | ЖК «Муринские Высоты» | 31.09–111.53 | нет | 2,40 | 3,40 | 4,70 |
52 | ЖК «Авиатор» | 20.98–41.37 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | |
53 | ЖК «Силы природы» | продажи по ЖСК | ||||
54 | ЖК «Удача» | скоро в продаже |
Источник: Новострой-СПб
Читайте также
Дороги в Мурино, Буграх и Новом Девяткино будут строиться комплексно
Четверть покупателей выбирает новостройки Всеволожского района
Дата публикации 07 сентября 2018