Новостройки у метро «Девяткино» традиционно пользуются спросом благодаря доступным ценам: минимальная стоимость квартиры на начало февраля 2018 года в них составляет 1,1 млн рублей. Эксперты портала Новострой-СПб составили рейтинг наиболее бюджетных предложений в этой локации.
Район возле станции метро «Девяткино» расположен во Всеволожском районе Ленобласти и включает в себя поселки Мурино и Новое Девяткино. Многие рассматривают эту локацию как район Петербурга, потому что добраться от Девяткино до центра города можно за 20 минут.
По данным Новострой-СПб, сейчас у метро «Девяткино» реализуются квартиры в 48 жилых комплексах, новостройки возводят девелоперы «Лидер Групп», «Мавис», Группа ЦДС, «Полис», Navis Development Group, Bonava, Normann, Setl City. Ниже в таблице представлены актуальные цены на студии и квартиры.
Стоимость квартир и студий в новостройках у метро «Девяткино»
№ | Название ЖК | Мин. площадь | Макс. площадь | Мин. стоимость студия | Мин. стоимость 1-комнатная | Мин. стоимость 2-комнатная | Мин. стоимость 3-комнатная |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК «Воронцов» | 24.00 | 64.78 | 1 120 000 | 1 530 000 | 2 100 000 | нет |
2 | ЖК у метро Девяткино | 20.87 | 62.65 | 1 200 000 | 1 700 000 | 3 000 000 | нет |
3 | ЖК «Гамма» | 27.25 | 115.01 | 1 258 950 | 1 872 184 | 2 890 238 | 3 652 793 |
4 | Жилой квартал «Ленинградская перспектива» | 27.08 | 96.03 | 1 300 000 | 1 900 000 | 2 400 000 | 3 700 000 |
5 | ЖК «Территория» | 21.85 | 78.03 | 1 311 000 | 2 049 000 | 2 778 000 | 4 262 000 |
6 | ЖК Краски Лета | 19.27 | 56.50 | 1 334 423 | 2 023 680 | 2 112 760 | 3 200 000 |
7 | ЖК «Северное Трио» | 19.17 | 60.45 | 1 341 900 | 2 561 650 | 3 199 000 | 4 231 500 |
8 | ЖК «Три кита» | 21.89 | 89.16 | 1 433 000 | 1 966 000 | 2 956 000 | 4 322 000 |
9 | ЖК «Vitamin» (Витамин) | 20.56 | 83.69 | 1 377 000 | 2 018 000 | 2 873 000 | 3 938 000 |
10 | ЖК «Дом с фонтаном» | 23.26 | 75.83 | 1 400 000 | 1 800 000 | 2 900 000 | 3 700 000 |
11 | ЖК «Тридевяткино царство» | 24.10 | 76.40 | 1 500 000 | 2 200 000 | 3 200 000 | 3 700 000 |
12 | ЖК «Галактика» (Новое Девяткино) | 25.85 | 111.9 | 1 576 850 | 2 038 400 | 3 095 120 | 7 100 000 |
13 | ЖК «Озерный» | 25.82 | 70.29 | 1 600 000 | 2 200 000 | 3 300 000 | нет |
14 | ЖК «Алфавит» | 20.96 | 66.45 | 1 600 000 | 2 700 000 | 3 800 000 | нет |
15 | ЖК «Муринский Посад» | 21.90 | 68.48 | 1 639 271 | 1 956 726 | 3 037 542 | нет |
16 | ЖК «Светлановский» | 22.32 | 72.40 | 1 700 000 | 2 500 000 | 3 300 000 | 4 400 000 |
17 | ЖК на ул. Школьная, 2 (Новое Девяткино) | 27.00 | 65.05 | 1 750 000 | 2 400 000 | 3 400 000 | нет |
18 | ЖК «Созвездие» | 19.99 | 31.88 | 1 785 000 | 2 400 000 | нет | нет |
19 | ЖК «Десяткино 2.0» | 30.77 | 52.01 | 1 830 815 | 2 087 736 | 3 015 019 | нет |
20 | ЖК «Десяткино» | 30.77 | 52.01 | 1 830 815 | 2 087 815 | 3 015 019 | нет |
21 | ЖК «Энфилд» | 24.90 | 81.80 | 1 900 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 4 500 000 |
22 | ЖК «Форвард» | 27.94 | 56.13 | 1 942 305 | 2 558 921 | 3 556 115 | нет |
23 | ЖК «Старая крепость» | 24.21 | 79.82 | 1 965 473 | 2 404 580 | 3 542 410 | 4 870 720 |
24 | ЖК «Виктория» (Девяткино) | 24.55 | 80.69 | 2 000 825 | 2 739 690 | 3 457 590 | 5 394 814 |
25 | ЖК «Девятый вал» | 25.60 | 27.30 | 2 048 000 | нет | нет | нет |
26 | ЖК «Северная палитра» | 30.16 | 90.34 | 2 100 000 | 2 500 000 | 3 300 000 | 4 700 000 |
27 | ЖК «Охтинская Дуга» | 27.80 | 73.22 | 2 300 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 4 300 000 |
28 | ЖК «Новое Мурино» | 24.48 | 57.37 | 2 300 000 | 3 200 000 | 4 100 000 | нет |
29 | ЖК «Лаврики, 33» | 21.95 | 35.66 | 2 314 764 | 3 228 621 | нет | нет |
30 | ЖК «Pietari» (Пиетари) | 27.30 | 95.20 | 2 329 680 | 3 581 000 | 5 622 000 | 7 244 400 |
31 | ЖК «YouПитер» | 26.00 | 82.84 | 2 400 000 | 3 200 000 | 4 400 000 | 5 400 000 |
32 | Жилой квартал «Солнечный» | 27.2 | 92.24 | 2 500 000 | 3 400 000 | 4 500 000 | 5 700 000 |
33 | ЖК в поселке Бугры «Новые горизонты» | 29.88 | 34.52 | 2 745 931 | 3 199 816 | нет | нет |
34 | ЖК «GreenЛандия» («Гринландия») | 25.20 | 82.60 | 2 800 000 | 3 500 000 | 4 500 000 | 6 100 000 |
35 | ЖК «Северный вальс» | 18.68 | 59.47 | 956 074 | 1 366 613 | 2 008 267 | нет |
36 | ЖК «Эланд» | 52.50 | 52.50 | нет | нет | 4 704 500 | нет |
37 | ЖК «Токсово-Короткий» | 51.10 | 51.10 | нет | 3315000 | нет | нет |
38 | «Дом у метро Девяткино» | 41.90 | 53.90 | нет | 2 700 000 | 3 400 000 | нет |
39 | ЖК «Мой город» | нет в продаже | нет | нет | нет | нет | |
40 | ЖК «Горки Парк» | 41.33 | 117.29 | нет | 3 141 080 | 4 465 160 | 6 466 340 |
41 | ЖК «Сокол» | 36.40 | 88.30 | нет | 2 800 000 | 4 400 000 | 6 000 000 |
42 | ЖК «Мечта» | 38.76 | 80.09 | нет | 3 518 633 | нет | 5 460 750 |
43 | ЖК «Девяткино» | 32.82 | 74.40 | нет | 3 380 000 | 4 136 832 | 4 903 884 |
44 | ЖК «Ласточка» | 73.64 | 73.64 | нет | нет | 4 967 018 | нет |
45 | ЖК «Мурино 2017» | 38.39 | 76.35 | нет | 2 900 000 | 4 500 000 | 5 000 000 |
46 | ЖК «EcoCity» («ЭкоСити») | 32.40 | 83.50 | нет | 2800000 | 2900000 | 3800000 |
47 | ЖК «Цвета радуги» | 24.00 | 77.36 | нет | 1300000 | 2500000 | 3300000 |
Источник: Новострой-СПб
Дата публикации 13 февраля 2018