Янино – городской поселок Всеволожского района Ленобласти, который примыкает к Красногвардейскому району Санкт-Петербурга со стороны КАД и Ржевского лесопарка. Новостройки в Янино начали возводить с 2011 года, и за несколько лет поселок постепенно превращается в благоустроенный район: девелоперы реализуют в этой локации проекты комплексной застройки.
Янино очень зеленый район, но социальная и коммерческая инфраструктура здесь только начинает развиваться, и одновременно с домами появляются детские сады, школы, паркинги и стадионы, а в новостройках открываются магазины, службы быта и аптеки.
Купить квартиру в Янино можно за 1,3 млн рублей. По такой цене продается однокомнатная квартира в жилом комплексе «Яркий-2». В тройке наиболее бюджетных вариантов также ЖК «Яркий-1» и ЖК «ЗемлЯнино», где минимальная стоимость недвижимости составляет 1,4 млн и 1,5 млн рублей соответственно.
Сравнительный анализ цен новостроек в Янино
№ | Название ЖК | Мин. площадь | Мин. стоимость 1 кв. метра | Мин. стоимость студия | Мин. стоимость 1-комн. | Мин. стоимость 2-комн. | Мин. стоимость 3-комн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК «Jaanila Country» (Янила Кантри) | 25,56 | 33405 | 2100000 | 2150000 | 3300000 | 3900000 |
2 | ЖК «Рябиновый сад» | 33,18 | 38278 | 1700000 | 2500000 | 3200000 | |
3 | ЖК «ЗемлЯнино» | 25,4 | 38945 | 1500000 | 2000000 | 2100000 | 3100000 |
4 | ЖК «Янинский каскад» | 35,12 | 46790 | 1800000 | 2800000 | 3600000 | |
5 | мкр. «Янино-Парк» | 38,6 | 50607 | 2200000 | 2500000 | ||
6 | ЖК «Яркий-1» | 23,9 | 53571 | 1400000 | 2000000 | 2400000 | |
7 | ЖК «Яркий-2» | 20,7 | 53846 | 1300000 | 2800000 | ||
8 | ЖК «Брусничный» | 34,1 | 56098 | 2300000 | 3100000 | 4600000 | |
9 | ЖК «Ясно Янино» | 25 | 62759 | 1700000 | 2200000 | 3500000 | 4700000 |
10 | ЖК «Новое Янино» | 25,59 | 73498 | 1800000 | 2000000 | 3200000 | 5100000 |
Источник: Новострой-СПб
Читайте также:
Квартиры в новостройках Кудрово продаются по цене от 1,4 млн рублей
Рейтинг самых дешевых новостроек у метро «Девяткино»
Дата публикации 12 марта 2018